مقارنة جنبًا إلى جنب بين النوعين الرئيسيين من أرضيات صفائح PVC. استخدم هذا الدليل لاختيار المنتج المناسب لمشروعك التجاري.
| ميزة | فينيل متجانس | الفينيل غير المتجانس |
|---|---|---|
| بناء | طبقة واحدة - اللون والنمط من خلال سمك كامل | 5 طبقات مع ديكور مطبوع بين طبقة التآكل والظهر |
| سماكة | 2.0 ملم / 2.5 ملم | 2.0 ملم (تتوفر خيارات صوتية) |
| ارتداء طبقة | سمك كامل (لون مطابق عند الخدش) | طلاء PVC + PUR شفاف 0.2-0.5 مم |
| خدمة الحياة | 25+ سنة | 10-15 سنة |
| خيارات التصميم | الألوان الصلبة، ورقائق الرخام، والبقع الاتجاهية | صور واقعية للخشب والحجر والنسيج - أكثر من 60 نمطًا |
| تصنيف النار | بس 476 فئة 1 / إن 13501-1 بفل-s1 | إن 13501-1 بفلور-S1 |
| كشط | EN 660-2 المجموعة T (الأعلى) | إن 660-2 المجموعة ت |
| مقاومة الانزلاق | R10 قياسي / R11 منقوش | ص9 |
| المقاومة الكيميائية | ممتاز – مطهرات المستشفيات والأحماض | جيد – المنظفات التجارية القياسية |
| جودة التماس | سلس متجانسة بعد اللحام | خط التماس ملحوم ومرئي قليلاً |
| لحام كوف | نعم - مغلق بالكامل من الأرض إلى الجدار | نعم — مع خليج سابق |
| التكلفة (لكل متر مربع) | $$ - $$$ | $ - $$ (أقل بنسبة 20-30%) |
| صيانة | ممسحة جافة + ممسحة رطبة. قابل لإعادة الصقل. | ممسحة جافة + ممسحة رطبة. لا تفرك بعمق. |
| تكلفة دورة الحياة | أقل من 25 سنة | أعلى من 25 عامًا (يحتاج إلى استبدال) |
| نوع المشروع | مُستَحسَن | سبب |
|---|---|---|
| غرفة العمليات بالمستشفى | متجانس | سلس، مقاوم للبكتيريا، مقاوم للمواد الكيميائية، BS 476 فئة 1 |
| جناح المستشفى | متجانس | النظافة والتنوع الصوتي وخيارات الألوان الدافئة |
| ممر المدرسة | متجانس | كشط المجموعة T لحركة المرور الشديدة، عمر يزيد عن 25 عامًا |
| الفصل الدراسي بالمدرسة | متجانس | المتانة، والخيار الصوتي، ولا توجد تكاليف صيانة |
| معمل الجامعة | متجانس | المقاومة الكيميائية، ملحومة بالحرارة سلس |
| مساحة مكتبية | غير متجانسة | جماليات الخشب، صديقة للميزانية، PUR منخفضة الصيانة |
| متجر بيع بالتجزئة | غير متجانسة | مرونة التصميم، وألوان العلامة التجارية، وحركة المرور المعتدلة |
| غرفة ضيوف الفندق | غير متجانسة | تصميمات خشبية/حجرية دافئة، خيار صوتي، ميزانية لكل غرفة |
| ممر الفندق | متجانس | متانة عالية لحركة المرور، واستخدام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودورة استبدال طويلة |
| محطة المطار | متجانس | حركة مرور شديدة، تنظيف كيميائي، أكثر من 25 عامًا |
| غرفة الأبحاث الدوائية | متجانس | متوافق مع GMP، ومحكم الغلق من الأرض إلى الجدار، ومقاوم للمواد الكيميائية |
| مطعم / مقهى | غير متجانسة | جماليات التصميم، ومقاومة الانسكاب، وصديقة للميزانية |
| عامل التكلفة | متجانس | غير متجانسة |
|---|---|---|
| UNTRANSLATED: Material cost (per m²) | أعلى (+20-30%) | أدنى |
| عمالة التثبيت | نفس المنهجية - تكلفة قابلة للمقارنة | نفس المنهجية - تكلفة قابلة للمقارنة |
| لاصق وقضيب لحام | نفس معدل الاستهلاك | نفس معدل الاستهلاك |
| الصيانة السنوية | ~0.50-1.00 دولار/م² (بدون إزالة الشعر بالشمع) | ~0.50-1.00 دولار/م² (بدون إزالة الشعر بالشمع) |
| تكلفة الاستبدال في السنة 15 | $0 — لا يزال قيد الأداء | الاستبدال الكامل: المواد + العمالة + التوقف |
| التكلفة الإجمالية 25 سنة | التثبيت مرة واحدة، الصيانة، القيام به | تثبيت + استبدال + توقف مزدوج |
لون كامل السماكة. عمر خدمة يزيد عن 25 عامًا. BS 476 الفئة 1 + EN 660-2 المجموعة T. معايير الرعاية الصحية والتعليم.
تصاميم واقعية. عمر الخدمة 10-15 سنة. معتمد من EN 651. الاختيار الجمالي التجاري.
أرسل لنا ملخص مشروعك وسيوصي فريقنا الفني بالمواصفات الصحيحة. استشارة مجانية، أي التزام.