Comparación cara a cara de los dos tipos principales de vinilo en rollo PVC. Use esta guía para seleccionar el producto adecuado para su proyecto comercial.
| Característica | Vinilo Homogéneo | Vinilo Heterogéneo |
|---|---|---|
| Estructura | Capa única — color y diseño en todo el espesor | 5 capas con decor impreso entre la capa de desgaste y el contrapeso |
| Espesor | 2,0 mm / 2,5 mm | 2,0 mm (variantes acústicas disponibles) |
| Capa de desgaste | Todo el espesor (color idéntico al rayarse) | PVC transparente de 0,2-0,5 mm + recubrimiento PUR |
| Vida útil | 25+ años | 10-15 años |
| Opciones de diseño | Colores sólidos, virutas de mármol, motas direccionales | Madera, piedra y textil fotorrealistas — más de 60 diseños |
| Clasificación de fuego | BS 476 Clase 1 / EN 13501-1 Bfl-s1 | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Abrasón | EN 660-2 Grupo T (máximo) | EN 660-2 Grupo T |
| Resistencia al deslizamiento | R10 estándar / R11 gofrado | R9 |
| Resistencia química | Excelente — desinfectantes hospitalarios, ácidos | Buena — limpiadores comerciales estándar |
| Calidad de junta | Monolítico sin costuras tras la soldadura | Soldado, línea de junta ligeramente visible |
| Soldadura en zócalo | Sí — suelo a pared totalmente sellado | Sí — con perfil cóncavo |
| Costo (por m²) | $$ - $$$ | $ - $$ (20-30% menor) |
| Mantenimiento | Fregona seca + húmeda. Renovable. | Fregona seca + húmeda. No fregar a fondo. |
| Costo del ciclo de vida | Menor a 25 años | Mayor a 25 años (requiere reemplazo) |
| Tipo de proyecto | Recomendado | Motivo |
|---|---|---|
| Quirófano hospitalario | Homogéneo | Sin costuras, a prueba de bacterias, resistente a químicos, BS 476 Clase 1 |
| Sala de hospital | Homogéneo | Higiene, variante acústica, opciones de color cálido |
| Pasillo escolar | Homogéneo | Abrasón Grupo T para tránsito extremo, vida de 25+ años |
| Aula escolar | Homogéneo | Durabilidad, opción acústica, sin costos de mantenimiento |
| Laboratorio universitario | Homogéneo | Resistencia química, soldadura térmica sin costuras |
| Espacio de oficina | Heterogéneo | Estética de madera, económico, mantenimiento bajo PUR |
| Tienda comercial | Heterogéneo | Flexibilidad de diseño, colores de marca, tránsito moderado |
| Habitación de hotel | Heterogéneo | Diseños cálidos de madera/piedra, opción acústica, presupuesto por habitación |
| Pasillo de hotel | Homogéneo | Durabilidad de alto tránsito, uso 24/7, ciclo de reemplazo largo |
| Terminal aeroportuaria | Homogéneo | Tránsito extremo, limpieza química, 25+ años |
| Sala limpia farmacéutica | Homogéneo | Cumple GMP, sellado suelo a pared, resistente a químicos |
| Restaurante / cafetería | Heterogéneo | Estética de diseño, resistencia a derrames, económico |
| Factor de costo | Homogéneo | Heterogéneo |
|---|---|---|
| Costo de material (por m²) | Mayor (+20-30%) | Menor |
| Mano de obra de instalación | Misma metodología — costo comparable | Misma metodología — costo comparable |
| Adhesivo y cordón de soldadura | Misma tasa de consumo | Misma tasa de consumo |
| Mantenimiento anual | ~$0,50-1,00/m² (sin encerado) | ~$0,50-1,00/m² (sin encerado) |
| Costo de reemplazo en el año 15 | $0 — sigue en funcionamiento | Reemplazo completo: material + mano de obra + tiempo de inactividad |
| Costo total a 25 años | Instalar una vez, mantener, listo | Instalar + reemplazar + doble inactividad |
Color de todo el espesor. Vida útil de 25+ años. BS 476 Clase 1 + EN 660-2 Grupo T. El estándar para salud y educación.
Diseños fotorrealistas. Vida útil de 10-15 años. Certificado EN 651. La opción estética comercial.
Envíenos el resumen de su proyecto y nuestro equipo técnico recomendará la especificación adecuada. Consulta gratuita, sin compromiso.