UNTRANSLATED: Side-by-side comparison of the two main PVC sheet flooring types. Use this guide to select the right product for your commercial project.
| Fonctionnalité | Vinyle homogène | Vinyle hétérogène |
|---|---|---|
| Structure | Couche unique — couleur et motif sur toute l'épaisseur | 5 couches avec décor imprimé entre la couche d'usure et le support |
| Épaisseur | 2,0 mm / 2,5 mm | 2,0 mm (variantes acoustiques disponibles) |
| Couche d'usure | Pleine épaisseur (couleur identique une fois rayé) | Revêtement PVC transparent + PUR de 0,2 à 0,5 mm |
| Durée de vie | 25+ ans | 10-15 ans |
| Options de conception | Couleurs unies, éclats de marbre, taches directionnelles | Bois, pierre, textile photoréalistes — plus de 60 motifs |
| Classement au feu | BS 476 Classe 1 / EN 13501-1 Bfl-s1 | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Abrasion | EN 660-2 Groupe T (le plus élevé) | EN 660-2 Groupe T |
| Résistance au glissement | R10 standard / R11 gaufré | R9 |
| Résistance chimique | Excellent — désinfectants hospitaliers, acides | Bon – nettoyants commerciaux standards |
| Qualité des coutures | Monolithique sans soudure après soudage | Ligne de couture soudée légèrement visible |
| Soudage en anse | Oui — du sol au mur entièrement scellé | Oui — avec cove former |
| Coût (par m²) | $$ - $$$ | $ - $$ (20-30 % de moins) |
| Entretien | Vadrouille sèche + vadrouille humide. Rénovable. | Vadrouille sèche + vadrouille humide. Ne frottez pas en profondeur. |
| Coût du cycle de vie | Baisse sur 25 ans | Plus élevé sur 25 ans (à remplacer) |
| Type de projet | Recommandé | Raison |
|---|---|---|
| Salle d'opération de l'hôpital | Homogène | Sans couture, résistant aux bactéries, aux produits chimiques, BS 476 classe 1 |
| Salle d'hôpital | Homogène | Hygiène, variante acoustique, options de couleurs chaudes |
| Couloir scolaire | Homogène | Abrasion du groupe T pour un trafic extrême, durée de vie de plus de 25 ans |
| Salle de classe | Homogène | Durabilité, option acoustique, pas de frais de maintenance |
| Laboratoire universitaire | Homogène | Résistance chimique, thermosoudé sans soudure |
| Espace bureau | Hétérogène | Esthétique d'aspect bois, économique, PUR nécessitant peu d'entretien |
| UNTRANSLATED: Retail store | Hétérogène | Flexibilité du design, couleurs de la marque, trafic modéré |
| Chambre d'hôtel | Hétérogène | Designs chaleureux bois/pierre, option acoustique, budget par pièce |
| Couloir de l'hôtel | Homogène | Durabilité élevée au trafic, utilisation 24h/24 et 7j/7, long cycle de remplacement |
| Aérogare | Homogène | Trafic extrême, nettoyage chimique, 25+ ans |
| Salle blanche pharmaceutique | Homogène | Conforme aux BPF, scellé du sol au mur, résistant aux produits chimiques |
| Restaurant/café | Hétérogène | Esthétique du design, résistance aux déversements, économique |
| Facteur de coût | Homogène | Hétérogène |
|---|---|---|
| Coût du matériel (par m²) | Plus élevé (+20-30%) | Inférieur |
| Main d'œuvre d'installation | Même méthodologie – coût comparable | Même méthodologie – coût comparable |
| Adhésif et baguette de soudage | Même taux de consommation | Même taux de consommation |
| UNTRANSLATED: Annual maintenance | ~0,50-1,00$/m² (pas de cirage) | ~0,50-1,00$/m² (pas de cirage) |
| Coût de remplacement à la 15e année | 0 $ — toujours performant | Remplacement complet : matériel + main d'œuvre + temps d'arrêt |
| Coût total sur 25 ans | Installer une fois, entretenir, c'est fait | Installer + remplacer + double temps d'arrêt |
Couleur pleine épaisseur. Durée de vie de plus de 25 ans. BS 476 Classe 1 + EN 660-2 Groupe T. La norme de santé et d'éducation.
Dessins photoréalistes. Durée de vie de 10 à 15 ans. Certifié EN 651. Le choix esthétique commercial.
Envoyez-nous votre brief de projet et notre équipe technique vous recommandera la bonne spécification. Consultation gratuite, sans engagement.