Непосредственное сравнение двух основных типов напольных покрытий из листов ПВХ. Используйте это руководство, чтобы выбрать правильный продукт для вашего коммерческого проекта.
| Особенность | Однородный винил | Гетерогенный винил |
|---|---|---|
| Структура | Один слой — цвет и рисунок на всю толщину | 5-слойный с печатным декором между слоем износа и подложкой |
| Толщина | UNTRANSLATED: 2.0 mm / 2.5 mm | 2,0 мм (доступны акустические варианты) |
| Слой износа | Полная толщина (идентичный цвет при царапинах) | прозрачное покрытие ПВХ + ПУ толщиной 0,2-0,5 мм. |
| Срок службы | 25+ лет | 10-15 лет |
| Варианты дизайна | Однотонные цвета, мраморная крошка, направленный крапин. | Фотореалистичное дерево, камень, текстиль — более 60 узоров |
| Рейтинг пожарной безопасности | BS 476 Класс 1 / EN 13501-1 Bfl-s1 | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Истирание | EN 660-2 Группа Т (высший) | EN 660-2 Группа Т |
| Сопротивление скольжению | R10 стандартный/R11 рельефный | Р9 |
| Химическая стойкость | Отлично — больничные дезинфицирующие средства, кислоты | Хорошо — стандартные коммерческие чистящие средства |
| Качество шва | Бесшовный монолитный после сварки | Сварная, слегка видимая линия шва |
| Сварка бухты | Да — полностью герметично от пола до стены | Да — с бывшей бухтой |
| UNTRANSLATED: Cost (per m²) | $$ - $$$ | $-$$ (на 20-30% ниже) |
| Обслуживание | Сухая швабра + влажная швабра. Полируемый. | Сухая швабра + влажная швабра. Не делайте глубокую чистку. |
| Стоимость жизненного цикла | Ниже старше 25 лет | Высшее свыше 25 лет (требует замены) |
| UNTRANSLATED: Project Type | Рекомендуется | Причина |
|---|---|---|
| Операционная больницы | Однородный | Бесшовные, бактерионепроницаемые, химически стойкие, BS 476, класс 1. |
| Больничная палата | Однородный | Гигиенический вариант, акустический вариант, варианты теплых цветов |
| Школьный коридор | Однородный | Группа истираемости T для экстремальных условий эксплуатации, срок службы более 25 лет. |
| Школьный класс | Однородный | UNTRANSLATED: Durability, acoustic option, no maintenance costs |
| Университетская лаборатория | Однородный | Химическая стойкость, бесшовная термосварка |
| Офисное помещение | гетерогенный | Эстетичный вид дерева, экономичность, полиуретан, не требующий особого ухода. |
| Розничный магазин | гетерогенный | Гибкость дизайна, фирменные цвета, умеренный трафик |
| Гостевая комната в отеле | гетерогенный | Теплый дизайн из дерева/камня, акустический вариант, бюджет на номер |
| Коридор отеля | Однородный | Высокая износостойкость при движении, круглосуточное использование, длительный цикл замены. |
| Терминал аэропорта | Однородный | Экстремальное движение, химическая чистка, 25+ лет. |
| Фармацевтическая чистая комната | Однородный | Соответствует GMP, герметичность от пола до стены, химическая стойкость |
| Ресторан/кафе | гетерогенный | Эстетичный дизайн, защита от разливов, экономичность |
| Фактор стоимости | Однородный | гетерогенный |
|---|---|---|
| Стоимость материала (за м²) | Выше (+20-30%) | Ниже |
| Монтажные работы | Та же методология — сопоставимая стоимость | Та же методология — сопоставимая стоимость |
| UNTRANSLATED: Adhesive & welding rod | Та же норма потребления | Та же норма потребления |
| Ежегодное обслуживание | ~$0,50-1,00/м² (без воска) | ~$0,50-1,00/м² (без воска) |
| Стоимость замены в 15 году обучения | $0 — все еще работает | Полная замена: материал + работа + простой |
| Общая стоимость за 25 лет | Установите один раз, поддерживайте, готово | Установка + замена + двойной простой |
Полнослойный цвет. Срок службы более 25 лет. BS 476 Класс 1 + EN 660-2 Группа T. Стандарт здравоохранения и образования.
Фотореалистичные дизайны. Срок службы 10-15 лет. Сертифицировано EN 651. Коммерческий эстетический выбор.
Отправьте нам описание вашего проекта, и наша техническая команда порекомендует правильную спецификацию. Бесплатная консультация, никаких обязательств.