Comparação lado a lado dos dois principais tipos de pisos de chapa de PVC. Use este guia para selecionar o produto certo para o seu projeto comercial.
| Recurso | Vinil Homogêneo | Vinil heterogêneo |
|---|---|---|
| Estrutura | Camada única – cor e padrão em toda a espessura | 5 camadas com decoração impressa entre a camada de desgaste e o suporte |
| Grossura | 2,0 mm / 2,5 mm | 2,0 mm (variantes acústicas disponíveis) |
| Camada de desgaste | Espessura total (cor idêntica quando riscada) | Revestimento de PVC transparente + PUR de 0,2-0,5 mm |
| Vida útil | 25+ anos | 10-15 anos |
| Opções de design | Cores sólidas, lascas de mármore, manchas direcionais | Madeira, pedra e têxteis fotorrealistas — mais de 60 padrões |
| Classificação de fogo | BS 476 Classe 1 / EN 13501-1 Bfl-s1 | EN 13501-1 Bfl-s1 |
| Abrasão | EN 660-2 Grupo T (mais alto) | EN 660-2 Grupo T |
| Resistência ao deslizamento | Padrão R10 / R11 em relevo | R9 |
| Resistência química | Excelente – desinfetantes hospitalares, ácidos | Bom – produtos de limpeza comerciais padrão |
| Qualidade da costura | Monolítico sem costura após soldagem | Linha de costura soldada e ligeiramente visível |
| Soldagem em enseada | Sim – do chão à parede totalmente vedado | Sim - com cove anterior |
| Custo (por m²) | $$-$$$ | $ - $$ (20-30% menor) |
| Manutenção | Esfregão seco + esfregão úmido. Refinável. | Esfregão seco + esfregão úmido. Não esfregue profundamente. |
| Custo do ciclo de vida | Menor acima de 25 anos | Superior acima de 25 anos (precisa de substituição) |
| Tipo de projeto | Recomendado | Razão |
|---|---|---|
| Sala de cirurgia hospitalar | Homogêneo | Sem costura, à prova de bactérias, resistente a produtos químicos, BS 476 Classe 1 |
| Enfermaria hospitalar | Homogêneo | Higiene, variante acústica, opções de cores quentes |
| Corredor escolar | Homogêneo | Abrasão do Grupo T para tráfego extremo, vida útil de mais de 25 anos |
| Sala de aula escolar | Homogêneo | Durabilidade, opção acústica, sem custos de manutenção |
| Laboratório universitário | Homogêneo | Resistência química, sem costura soldada a quente |
| Espaço de escritório | UNTRANSLATED: Heterogeneous | Estética com aparência de madeira, econômica, PUR de baixa manutenção |
| Loja de varejo | UNTRANSLATED: Heterogeneous | Flexibilidade de design, cores da marca, tráfego moderado |
| Quarto de hóspedes do hotel | UNTRANSLATED: Heterogeneous | Designs aconchegantes em madeira/pedra, opção acústica, orçamento por quarto |
| Corredor do hotel | Homogêneo | Alta durabilidade no tráfego, uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, longo ciclo de substituição |
| Terminal do aeroporto | Homogêneo | Tráfego extremo, limpeza química, mais de 25 anos |
| Sala limpa farmacêutica | Homogêneo | Compatível com GMP, selado do chão à parede, resistente a produtos químicos |
| Restaurante/café | UNTRANSLATED: Heterogeneous | Estética de design, resistência a derramamentos, econômico |
| Fator de custo | Homogêneo | UNTRANSLATED: Heterogeneous |
|---|---|---|
| Custo do material (por m²) | Maior (+20-30%) | Mais baixo |
| Mão de obra de instalação | Mesma metodologia – custo comparável | Mesma metodologia – custo comparável |
| Vareta adesiva e de solda | Mesma taxa de consumo | Mesma taxa de consumo |
| Manutenção anual | ~$0,50-1,00/m² (sem depilação) | ~$0,50-1,00/m² (sem depilação) |
| Custo de reposição no 15º ano | $ 0 – ainda em desempenho | Substituição completa: material + mão de obra + tempo de inatividade |
| Custo total de 25 anos | Instale uma vez, mantenha, pronto | Instalar + substituir + tempo de inatividade duplo |
Cor de espessura total. Vida útil de mais de 25 anos. BS 476 Classe 1 + EN 660-2 Grupo T. O padrão de saúde e educação.
Desenhos fotorrealistas. Vida útil de 10 a 15 anos. Certificação EN 651. A escolha estética comercial.
Envie-nos o resumo do seu projeto e nossa equipe técnica recomendará a especificação correta. Consulta gratuita, sem compromisso.